Which NRL defences concede most by position — and which players benefit next round. Updated after every round. Heat scale: red = staunch, green = leaky.
Average pts scored by each position against each team. Higher = more points conceded.
| Team | LW | LC | L2RF | 5/8 | FLB | HOK | FRF | Lock | HFB | R2RF | RC | RW | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGI | 80 | 73 | 65 | 53 | 85 | 52 | 27 | 47 | 73 | 81 | 58 | 76 | 64 |
PAR | 70 | 70 | 70 | 67 | 73 | 52 | 30 | 58 | 83 | 75 | 61 | 49 | 63 |
MEL | 71 | 80 | 57 | 56 | 73 | 47 | 26 | 56 | 62 | 75 | 70 | 53 | 61 |
CAN | 67 | 63 | 66 | 69 | 58 | 50 | 26 | 57 | 83 | 60 | 60 | 64 | 60 |
NQC | 64 | 56 | 66 | 59 | 65 | 57 | 28 | 54 | 76 | 65 | 64 | 65 | 60 |
GCT | 62 | 71 | 64 | 64 | 69 | 48 | 28 | 56 | 50 | 66 | 76 | 51 | 59 |
CRO | 63 | 61 | 64 | 50 | 64 | 53 | 26 | 62 | 64 | 65 | 56 | 63 | 58 |
NEW | 54 | 58 | 56 | 63 | 77 | 55 | 29 | 61 | 66 | 65 | 52 | 62 | 58 |
WST | 56 | 53 | 58 | 50 | 68 | 57 | 28 | 52 | 74 | 70 | 65 | 67 | 58 |
BRI | 53 | 51 | 55 | 54 | 68 | 53 | 27 | 54 | 69 | 72 | 61 | 49 | 56 |
CBY | 71 | 52 | 51 | 64 | 59 | 52 | 30 | 64 | 56 | 61 | 54 | 63 | 56 |
SSR | 55 | 68 | 72 | 52 | 63 | 59 | 27 | 52 | 55 | 59 | 57 | 53 | 56 |
NZW | 45 | 54 | 62 | 47 | 64 | 48 | 27 | 55 | 58 | 65 | 57 | 65 | 54 |
DOL | 57 | 60 | 65 | 59 | 60 | 44 | 29 | 64 | 55 | 66 | 57 | 33 | 54 |
SYR | 50 | 59 | 66 | 56 | 62 | 54 | 30 | 58 | 48 | 55 | 46 | 42 | 52 |
MAN | 43 | 47 | 62 | 55 | 52 | 43 | 26 | 59 | 52 | 60 | 57 | 64 | 52 |
PEN | 49 | 58 | 52 | 42 | 55 | 52 | 27 | 53 | 47 | 72 | 54 | 43 | 50 |
Weekly NRL SuperCoach draft breakdowns, matchup analysis and trade targets — by Hudzo.