NRL Supercoach Draft and NRL Fantasy Draft player rankings for the 2026 season. The Top 100 NRL Draft players ranked by season average score, with positional scarcity tiebreakers applied within tight scoring bands. Built for serious NRL Draft Fantasy managers who want data driven 2026 Draft rankings driving their decisions. Minimum 3 games played.
Bookmark this page — when you're ready to prepare for the 2027 NRL Draft season, come back here for the latest rankings and information. There will be a whole pre-season Draft analytics suite inside the Draft Oracle.
| # | Player | Position | Team | Avg | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latrell Mitchell | CTW | SSR | 103.6 | 11 |
| 2 | Nicholas Hynes | HFB | CRO | 96.7 | 20 |
| 3 | Nathan Cleary | HFB | PEN | 93.5 | 21 |
| 4 | Herbie Farnworth | CTW | DOL | 89.5 | 23 |
| 5 | Sualauvi Faalogo | FLB | MEL | 84.1 | 24 |
| 6 | Te Maire Martin | HFB | NZW | 82.5 | 11 |
| 7 | Haumole Olakau'atu | 2RF | MAN | 85.4 | 21 |
| 8 | Kalyn Ponga | FLB | NEW | 80.3 | 15 |
| 9 | James Tedesco | FLB | SYR | 80.3 | 17 |
| 10 | Terrell May | FRF | WST | 82.5 | 23 |
| 11 | Jackson Ford | FRF | NZW | 80.9 | 14 |
| 12 | Thomas Jenkins | CTW | PEN | 83.2 | 24 |
| 13 | Alex Johnston | CTW | SSR | 79.5 | 21 |
| 14 | Tallis Duncan | CTW | SSR | 79.5 | 21 |
| 15 | Simi Sasagi | CTW | CAN | 82 | 16 |
| 16 | Scott Drinkwater | FLB | NQC | 72.4 | 24 |
| 17 | Dylan Edwards | FLB | PEN | 74.8 | 21 |
| 18 | Sam Walker | HFB | SYR | 76.8 | 21 |
| 19 | Adam Doueihi | HFB | WST | 77.9 | 14 |
| 20 | Hudson Young | 2RF | CAN | 79.6 | 14 |
| 21 | Dylan Lucas | 2RF | NEW | 77.7 | 16 |
| 22 | Payne Haas | FRF | BRI | 77.5 | 17 |
| 23 | Jamayne Isaako | CTW | DOL | 77.3 | 24 |
| 24 | Latrell Siegwalt | FLB | SSR | 72.9 | 8 |
| 25 | Tom Trbojevic | FLB | MAN | 73.1 | 14 |
| 26 | Lachlan Galvin | HFB | CBY | 71.2 | 24 |
| 27 | Tom Dearden | HFB | NQC | 72.8 | 13 |
| 28 | Tanah Boyd | HFB | NZW | 73.4 | 10 |
| 29 | Jayden Campbell | 5/8 | GCT | 74.4 | 22 |
| 30 | David Fifita | 2RF | SSR | 71.6 | 16 |
| 31 | Cameron Murray | 2RF | SSR | 72.6 | 19 |
| 32 | Jacob Preston | 2RF | CBY | 72 | 20 |
| 33 | Alex Twal | 2RF | WST | 73.3 | 16 |
| 34 | Matthew Dufty | FLB | SSR | 68.9 | 14 |
| 35 | Hamiso Tabuai-Fidow | FLB | DOL | 68.3 | 19 |
| 36 | Blayke Brailey | HOK | CRO | 70 | 19 |
| 37 | Hamish Stewart | 2RF | SGI | 70.9 | 24 |
| 38 | Ryan Couchman | 2RF | SGI | 73.6 | 20 |
| 39 | Billy Smith | CTW | SYR | 73.9 | 14 |
| 40 | Keano Kini | FLB | GCT | 70.1 | 24 |
| 41 | Isaiah Papali'i | 2RF | PEN | 71.7 | 23 |
| 42 | Tino Fa'asuamaleaui | FRF | GCT | 71 | 21 |
| 43 | Robert Toia | CTW | SYR | 72.6 | 20 |
| 44 | Braidon Burns | CTW | NQC | 70.2 | 20 |
| 45 | Clayton Faulalo | FLB | MAN | 66.4 | 14 |
| 46 | Harry Grant | HOK | MEL | 66 | 21 |
| 47 | Patrick Carrigan | 2RF | BRI | 68.6 | 18 |
| 48 | Kulikefu Finefeuiaki | 2RF | DOL | 69.5 | 22 |
| 49 | Heilum Luki | 2RF | NQC | 70.3 | 24 |
| 50 | Ativalu Lisati | 2RF | MEL | 68.1 | 10 |
| 51 | Kai Pearce-Paul | 2RF | WST | 70 | 12 |
| 52 | Stefano Utoikamanu | FRF | MEL | 68.1 | 24 |
| 53 | Toby Couchman | FRF | SGI | 71.1 | 22 |
| 54 | Casey McLean | CTW | PEN | 71.9 | 18 |
| 55 | Mark Nawaqanitawase | CTW | SYR | 68.2 | 19 |
| 56 | Solomone Saukuru | CTW | WST | 69.3 | 4 |
| 57 | Selwyn Cobbo | CTW | DOL | 69.7 | 18 |
| 58 | Greg Marzhew | CTW | NEW | 69.8 | 23 |
| 59 | Jahrome Hughes | HFB | MEL | 64.3 | 18 |
| 60 | Fletcher Sharpe | 5/8 | NEW | 64.5 | 22 |
| 61 | Cody Walker | 5/8 | SSR | 65.1 | 23 |
| 62 | Cameron Munster | 5/8 | MEL | 63.7 | 19 |
| 63 | Connelly Lemuelu | 2RF | DOL | 64.2 | 22 |
| 64 | Dylan Egan | 2RF | SGI | 65.4 | 16 |
| 65 | Erin Clark | 2RF | NZW | 66 | 24 |
| 66 | Siua Wong | 2RF | SYR | 65.6 | 23 |
| 67 | Isaah Yeo | 2RF | PEN | 67.5 | 18 |
| 68 | Samuela Fainu | 2RF | WST | 64.4 | 16 |
| 69 | Beau Fermor | 2RF | GCT | 67.2 | 23 |
| 70 | Joseph Tapine | FRF | CAN | 66.1 | 24 |
| 71 | Keaon Koloamatangi | FRF | SSR | 66.2 | 24 |
| 72 | Bradman Best | CTW | NEW | 69 | 14 |
| 73 | Isaiah Iongi | FLB | PAR | 62.7 | 13 |
| 74 | Max King | FRF | CBY | 65.5 | 20 |
| 75 | Sione Katoa | CTW | CRO | 66.5 | 18 |
| 76 | Jack Bostock | CTW | DOL | 68.2 | 14 |
| 77 | Dominic Young | CTW | NEW | 66.4 | 23 |
| 78 | Trai Fuller | FLB | DOL | 62.1 | 7 |
| 79 | Reece Walsh | FLB | BRI | 60.3 | 16 |
| 80 | Kaeo Weekes | FLB | CAN | 61.9 | 24 |
| 81 | Dylan Brown | HFB | NEW | 62.7 | 15 |
| 82 | Liam Sutton | 5/8 | NQC | 62.5 | 4 |
| 83 | Noah Martin | 2RF | CAN | 64.6 | 11 |
| 84 | Jordan Riki | 2RF | BRI | 64.3 | 22 |
| 85 | Ben Trbojevic | 2RF | MAN | 65.1 | 21 |
| 86 | Jack Williams | FRF | PAR | 66.7 | 24 |
| 87 | Tolutau Koula | CTW | MAN | 65.4 | 19 |
| 88 | Lehi Hopoate | CTW | MAN | 66.5 | 23 |
| 89 | Charnze Nicoll-Klokstad | CTW | NZW | 67.1 | 14 |
| 90 | Brian To'o | CTW | PEN | 67 | 22 |
| 91 | Zac Hosking | 2RF | CAN | 62 | 21 |
| 92 | Tom Chester | CTW | NQC | 65 | 23 |
| 93 | Jake Averillo | CTW | DOL | 67.5 | 10 |
| 94 | KL Iro | CTW | CRO | 64.3 | 21 |
| 95 | Taine Tuaupiki | FLB | NZW | 60.9 | 20 |
| 96 | Xavier Willison | 2RF | BRI | 63.1 | 24 |
| 97 | Jacob Kiraz | CTW | CBY | 63.8 | 20 |
| 98 | Phillip Sami | CTW | GCT | 64.1 | 24 |
| 99 | Joey Walsh | HFB | MAN | 60.3 | 9 |
| 100 | Jamal Fogarty | HFB | MAN | 60.9 | 22 |
Draft Oracle gives you matchup grades, weekly projections, roster analysis, and trade tools — built specifically for NRL Supercoach Draft managers.
Start with Draft Oracle →