NRL Supercoach Draft and NRL Fantasy Draft player rankings for the 2026 season. The Top 100 NRL Draft players ranked by season average score, with positional scarcity tiebreakers applied within tight scoring bands. Built for serious NRL Draft Fantasy managers who want data driven 2026 Draft rankings driving their decisions. Minimum 3 games played.
Bookmark this page — when you're ready to prepare for the 2027 NRL Draft season, come back here for the latest rankings and information. There will be a whole pre-season Draft analytics suite inside the Draft Oracle.
| # | Player | Position | Team | Avg | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latrell Mitchell | CTW | SSR | 111.1 | 9 |
| 2 | Nathan Cleary | HFB | PEN | 98.8 | 13 |
| 3 | Nicholas Hynes | HFB | CRO | 90.5 | 11 |
| 4 | Herbie Farnworth | CTW | DOL | 92.9 | 14 |
| 5 | Sualauvi Faalogo | FLB | MEL | 85.6 | 16 |
| 6 | Kalyn Ponga | FLB | NEW | 87.5 | 8 |
| 7 | Adam Doueihi | HFB | WST | 83.7 | 9 |
| 8 | Alex Twal | 2RF | WST | 85.2 | 10 |
| 9 | Haumole Olakau'atu | 2RF | MAN | 85.2 | 13 |
| 10 | Hudson Young | 2RF | CAN | 85 | 12 |
| 11 | Terrell May | FRF | WST | 87.9 | 14 |
| 12 | Thomas Jenkins | CTW | PEN | 85.8 | 15 |
| 13 | Jamayne Isaako | CTW | DOL | 81.8 | 15 |
| 14 | James Tedesco | FLB | SYR | 77.8 | 14 |
| 15 | Te Maire Martin | HFB | NZW | 79.7 | 6 |
| 16 | Jackson Ford | FRF | NZW | 80.9 | 14 |
| 17 | Dylan Edwards | FLB | PEN | 77.7 | 15 |
| 18 | Tom Dearden | HFB | NQC | 76.5 | 10 |
| 19 | Dylan Lucas | 2RF | NEW | 78.7 | 12 |
| 20 | Simi Sasagi | 2RF | CAN | 78.8 | 10 |
| 21 | Alex Johnston | CTW | SSR | 77.9 | 13 |
| 22 | Scott Drinkwater | FLB | NQC | 74.3 | 16 |
| 23 | Tanah Boyd | HFB | NZW | 73.4 | 10 |
| 24 | Jayden Campbell | HFB | GCT | 73.7 | 13 |
| 25 | Tevita Naufahu | CTW | DOL | 74.8 | 4 |
| 26 | Keano Kini | FLB | GCT | 71.7 | 15 |
| 27 | Latrell Siegwalt | FLB | SSR | 73.8 | 5 |
| 28 | Samuela Fainu | 2RF | WST | 73.6 | 8 |
| 29 | Tom Trbojevic | FLB | MAN | 70.3 | 8 |
| 30 | Sam Walker | HFB | SYR | 69.9 | 14 |
| 31 | Blayke Brailey | HOK | CRO | 72.6 | 11 |
| 32 | Harry Grant | HOK | MEL | 73.4 | 15 |
| 33 | Jake Clifford | 5/8 | NQC | 71.6 | 16 |
| 34 | Tallis Duncan | 2RF | SSR | 74.4 | 14 |
| 35 | Heilum Luki | 2RF | NQC | 71.3 | 16 |
| 36 | Isaiah Papali'i | 2RF | PEN | 71.7 | 15 |
| 37 | Payne Haas | FRF | BRI | 74 | 9 |
| 38 | Robert Toia | CTW | SYR | 72.8 | 13 |
| 39 | Jack Bostock | CTW | DOL | 73.5 | 8 |
| 40 | Charnze Nicoll-Klokstad | FLB | NZW | 69.1 | 8 |
| 41 | Hamiso Tabuai-Fidow | FLB | DOL | 68.8 | 12 |
| 42 | Lachlan Galvin | HFB | CBY | 70.3 | 15 |
| 43 | Isaah Yeo | 2RF | PEN | 70.2 | 13 |
| 44 | Kai Pearce-Paul | 2RF | WST | 70 | 12 |
| 45 | Ryan Couchman | 2RF | SGI | 71.6 | 11 |
| 46 | Ben Trbojevic | 2RF | MAN | 72.7 | 15 |
| 47 | Toby Couchman | FRF | SGI | 72.4 | 14 |
| 48 | Bradman Best | CTW | NEW | 72.9 | 9 |
| 49 | Jacob Kiraz | CTW | CBY | 71.5 | 11 |
| 50 | Greg Marzhew | CTW | NEW | 72.1 | 14 |
| 51 | Tolutau Koula | CTW | MAN | 72.3 | 13 |
| 52 | Mark Nawaqanitawase | CTW | SYR | 72.9 | 11 |
| 53 | Jahrome Hughes | HFB | MEL | 67.8 | 14 |
| 54 | Braydon Trindall | 5/8 | CRO | 65.3 | 14 |
| 55 | Cameron Munster | 5/8 | MEL | 66.6 | 15 |
| 56 | David Fifita | 2RF | SSR | 67.6 | 8 |
| 57 | Patrick Carrigan | 2RF | BRI | 69.6 | 10 |
| 58 | Hamish Stewart | 2RF | SGI | 68.5 | 15 |
| 59 | Cameron Murray | 2RF | SSR | 64.8 | 12 |
| 60 | Erin Clark | 2RF | NZW | 66.7 | 15 |
| 61 | Ativalu Lisati | 2RF | MEL | 68.1 | 10 |
| 62 | Jordan Riki | 2RF | BRI | 67.8 | 13 |
| 63 | Kulikefu Finefeuiaki | 2RF | DOL | 69.6 | 14 |
| 64 | Casey McLean | CTW | PEN | 70.7 | 12 |
| 65 | Connelly Lemuelu | 2RF | DOL | 66.8 | 15 |
| 66 | Euan Aitken | 2RF | SSR | 64.9 | 10 |
| 67 | Siua Wong | 2RF | SYR | 66.7 | 15 |
| 68 | Max King | FRF | CBY | 66.6 | 11 |
| 69 | KL Iro | CTW | CRO | 69.1 | 13 |
| 70 | Jethro Rinakama | CTW | CBY | 69.5 | 4 |
| 71 | Billy Smith | CTW | SYR | 69 | 7 |
| 72 | Clayton Faulalo | CTW | MAN | 69 | 9 |
| 73 | Jake Averillo | CTW | DOL | 71.7 | 7 |
| 74 | Braidon Burns | CTW | NQC | 70.6 | 12 |
| 75 | Isaiah Iongi | FLB | PAR | 66 | 8 |
| 76 | Trai Fuller | FLB | DOL | 62.8 | 5 |
| 77 | Jamal Fogarty | HFB | MAN | 65.4 | 13 |
| 78 | Dominic Young | CTW | NEW | 67.8 | 15 |
| 79 | Jacob Preston | 2RF | CBY | 64.4 | 11 |
| 80 | Murray Taulagi | CTW | NQC | 67 | 11 |
| 81 | Jarome Luai | 5/8 | WST | 62.8 | 12 |
| 82 | Matt Burton | 5/8 | CBY | 63 | 14 |
| 83 | Liam Sutton | 5/8 | NQC | 62.5 | 4 |
| 84 | Noah Martin | 2RF | CAN | 63.6 | 8 |
| 85 | Jaydn Su'A | 2RF | SGI | 62.1 | 8 |
| 86 | Kelma Tuilagi | 2RF | PAR | 63.3 | 12 |
| 87 | Dylan Egan | 2RF | SGI | 63.9 | 7 |
| 88 | Leo Thompson | FRF | CBY | 63.7 | 10 |
| 89 | Sitili Tupouniua | FRF | CBY | 64.4 | 14 |
| 90 | Jack Williams | FRF | PAR | 61.7 | 15 |
| 91 | Stefano Utoikamanu | FRF | MEL | 64.1 | 16 |
| 92 | Joseph Tapine | FRF | CAN | 64.5 | 16 |
| 93 | Selwyn Cobbo | CTW | DOL | 66.1 | 12 |
| 94 | Ronaldo Mulitalo | CTW | CRO | 67.4 | 5 |
| 95 | Reuben Garrick | CTW | MAN | 66.4 | 14 |
| 96 | Tom Chester | CTW | NQC | 65.9 | 15 |
| 97 | Taine Tuaupiki | FLB | NZW | 60.3 | 13 |
| 98 | Kaeo Weekes | FLB | CAN | 60.8 | 16 |
| 99 | Kitione Kautoga | 2RF | PAR | 63.1 | 10 |
| 100 | Xavier Willison | 2RF | BRI | 62.3 | 15 |
Draft Oracle gives you matchup grades, weekly projections, roster analysis, and trade tools — built specifically for NRL Supercoach Draft managers.
Start with Draft Oracle →