NRL Supercoach Draft and NRL Fantasy Draft player rankings for the 2026 season. The Top 100 NRL Draft players ranked by season average score, with positional scarcity tiebreakers applied within tight scoring bands. Built for serious NRL Draft Fantasy managers who want data driven 2026 Draft rankings driving their decisions. Minimum 3 games played.
Bookmark this page — when you're ready to prepare for the 2027 NRL Draft season, come back here for the latest rankings and information. There will be a whole pre-season Draft analytics suite inside the Draft Oracle.
| # | Player | Position | Team | Avg | Games |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Latrell Mitchell | CTW | SSR | 111.1 | 9 |
| 2 | Nicholas Hynes | HFB | CRO | 102.3 | 17 |
| 3 | Nathan Cleary | HFB | PEN | 99.1 | 17 |
| 4 | Kalyn Ponga | FLB | NEW | 87.3 | 12 |
| 5 | Sualauvi Faalogo | FLB | MEL | 86 | 21 |
| 6 | Haumole Olakau'atu | 2RF | MAN | 85.9 | 17 |
| 7 | Herbie Farnworth | CTW | DOL | 87.7 | 19 |
| 8 | James Tedesco | FLB | SYR | 81.6 | 16 |
| 9 | Terrell May | FRF | WST | 83.3 | 19 |
| 10 | Thomas Jenkins | CTW | PEN | 85.1 | 20 |
| 11 | Dylan Edwards | FLB | PEN | 77.5 | 17 |
| 12 | Adam Doueihi | HFB | WST | 78.4 | 13 |
| 13 | Te Maire Martin | HFB | NZW | 80 | 10 |
| 14 | Hudson Young | 2RF | CAN | 79.6 | 14 |
| 15 | Tom Dearden | HFB | NQC | 76.1 | 11 |
| 16 | Dylan Lucas | 2RF | NEW | 77.7 | 16 |
| 17 | Alex Twal | 2RF | WST | 78 | 15 |
| 18 | Jackson Ford | FRF | NZW | 80.9 | 14 |
| 19 | Ryan Couchman | 2RF | SGI | 76.9 | 16 |
| 20 | Jamayne Isaako | CTW | DOL | 78.8 | 20 |
| 21 | Alex Johnston | CTW | SSR | 78.5 | 17 |
| 22 | Simi Sasagi | CTW | CAN | 80.6 | 14 |
| 23 | Keano Kini | FLB | GCT | 73 | 20 |
| 24 | Sam Walker | HFB | SYR | 75.2 | 18 |
| 25 | Tanah Boyd | HFB | NZW | 73.4 | 10 |
| 26 | Jayden Campbell | 5/8 | GCT | 75.2 | 18 |
| 27 | Scott Drinkwater | FLB | NQC | 71.1 | 21 |
| 28 | Hamiso Tabuai-Fidow | FLB | DOL | 69.9 | 15 |
| 29 | Blayke Brailey | HOK | CRO | 72.1 | 16 |
| 30 | Hamish Stewart | 2RF | SGI | 73.5 | 20 |
| 31 | Tallis Duncan | CTW | SSR | 75.4 | 18 |
| 32 | Billy Smith | CTW | SYR | 76 | 11 |
| 33 | Latrell Siegwalt | FLB | SSR | 72.9 | 8 |
| 34 | Kulikefu Finefeuiaki | 2RF | DOL | 70.4 | 19 |
| 35 | Heilum Luki | 2RF | NQC | 72.2 | 21 |
| 36 | Kai Pearce-Paul | 2RF | WST | 70 | 12 |
| 37 | Isaiah Papali'i | 2RF | PEN | 72 | 19 |
| 38 | Toby Couchman | FRF | SGI | 72.6 | 18 |
| 39 | Payne Haas | FRF | BRI | 72.8 | 13 |
| 40 | Robert Toia | CTW | SYR | 72.5 | 17 |
| 41 | Jack Bostock | CTW | DOL | 73.1 | 10 |
| 42 | Tom Trbojevic | FLB | MAN | 68.3 | 11 |
| 43 | Charnze Nicoll-Klokstad | FLB | NZW | 67.8 | 12 |
| 44 | Lachlan Galvin | HFB | CBY | 68.2 | 20 |
| 45 | Jahrome Hughes | HFB | MEL | 67.8 | 16 |
| 46 | Harry Grant | HOK | MEL | 67.4 | 18 |
| 47 | David Fifita | 2RF | SSR | 67.9 | 12 |
| 48 | Patrick Carrigan | 2RF | BRI | 68.6 | 14 |
| 49 | Connelly Lemuelu | 2RF | DOL | 68.3 | 20 |
| 50 | Jacob Preston | 2RF | CBY | 66.9 | 16 |
| 51 | Trai Fuller | FLB | DOL | 62.1 | 7 |
| 52 | Reece Walsh | FLB | BRI | 64.3 | 15 |
| 53 | Liam Sutton | 5/8 | NQC | 62.5 | 4 |
| 54 | Braydon Trindall | 5/8 | CRO | 64.5 | 20 |
| 55 | Fletcher Sharpe | 5/8 | NEW | 63.8 | 19 |
| 56 | Cameron Murray | 2RF | SSR | 64.7 | 15 |
| 57 | Erin Clark | 2RF | NZW | 67.5 | 20 |
| 58 | Siua Wong | 2RF | SYR | 66 | 20 |
| 59 | Isaah Yeo | 2RF | PEN | 68.9 | 17 |
| 60 | Ativalu Lisati | 2RF | MEL | 68.1 | 10 |
| 61 | Noah Martin | 2RF | CAN | 66.5 | 10 |
| 62 | Samuela Fainu | 2RF | WST | 67.2 | 12 |
| 63 | Stefano Utoikamanu | FRF | MEL | 66.9 | 21 |
| 64 | Jack Williams | FRF | PAR | 68.2 | 20 |
| 65 | Mark Nawaqanitawase | CTW | SYR | 67.5 | 16 |
| 66 | Valentine Holmes | CTW | SGI | 66.7 | 20 |
| 67 | Selwyn Cobbo | CTW | DOL | 67.3 | 15 |
| 68 | Bradman Best | CTW | NEW | 69.4 | 12 |
| 69 | Casey McLean | CTW | PEN | 66.1 | 15 |
| 70 | Dominic Young | CTW | NEW | 68.4 | 21 |
| 71 | Jacob Kiraz | CTW | CBY | 69.3 | 16 |
| 72 | Ronaldo Mulitalo | CTW | CRO | 68.4 | 11 |
| 73 | Greg Marzhew | CTW | NEW | 68.3 | 20 |
| 74 | Tolutau Koula | CTW | MAN | 70.2 | 17 |
| 75 | Jake Averillo | CTW | DOL | 68.4 | 9 |
| 76 | Braidon Burns | CTW | NQC | 70.3 | 17 |
| 77 | Isaiah Iongi | FLB | PAR | 62.7 | 13 |
| 78 | Matthew Dufty | FLB | SSR | 65.1 | 11 |
| 79 | Clayton Faulalo | FLB | MAN | 64.8 | 10 |
| 80 | Dylan Brown | HFB | NEW | 62.7 | 15 |
| 81 | Joey Walsh | HFB | MAN | 64.3 | 8 |
| 82 | Cody Walker | 5/8 | SSR | 62.5 | 19 |
| 83 | Cameron Munster | 5/8 | MEL | 64.9 | 16 |
| 84 | Jake Clifford | 5/8 | NQC | 65.9 | 20 |
| 85 | Beau Fermor | 2RF | GCT | 66.3 | 20 |
| 86 | Jordan Riki | 2RF | BRI | 66.1 | 18 |
| 87 | Keaon Koloamatangi | FRF | SSR | 66 | 20 |
| 88 | Dylan Egan | 2RF | SGI | 61.6 | 12 |
| 89 | Joseph Tapine | FRF | CAN | 63.4 | 21 |
| 90 | Max King | FRF | CBY | 64.5 | 16 |
| 91 | KL Iro | CTW | CRO | 66 | 18 |
| 92 | Jamal Fogarty | HFB | MAN | 62.9 | 18 |
| 93 | Matt Burton | 5/8 | CBY | 62.7 | 19 |
| 94 | Kitione Kautoga | 2RF | PAR | 62.1 | 15 |
| 95 | Xavier Willison | 2RF | BRI | 62.5 | 20 |
| 96 | Zac Hosking | 2RF | CAN | 62.6 | 19 |
| 97 | Ben Trbojevic | 2RF | MAN | 65.4 | 18 |
| 98 | Tino Fa'asuamaleaui | FRF | GCT | 65.3 | 17 |
| 99 | Jaydn Su'A | 2RF | SGI | 62.1 | 8 |
| 100 | Liam Henry | FRF | PEN | 64.1 | 11 |
Draft Oracle gives you matchup grades, weekly projections, roster analysis, and trade tools — built specifically for NRL Supercoach Draft managers.
Start with Draft Oracle →